脳ざらし紀行


2005-04-19

_ [経済] PPP だと中国の GDP は世界第2位(PDF)

知らんかった。

Ranking Economy(millions of Ranking Economy international dollars)
1 United States 10,923,376
2 China 6,446,033
3 Japan 3,567,804
4 India 3,078,024
5 Germany 2,291,007
お名前:
E-mail:
コメント:
本日のリンク元

最近のコメント

2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|04|05|
2011|04|
2012|03|07|
2013|01|02|07|
トップ «前の日記(2005-04-18) 最新 次の日記(2005-04-20)» 編集